Nghị định 97 về Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc có hiệu lực từ ngày 23/12/2021. Sửa đổi bổ sung một số điều trong Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trong lần sửa đổi này, mức phí của từng loại tài sản đã được quy định cụ thể. Cùng tham khảo mức phí chi tiết cho 01 năm như sau:
Xem thêm: Nghị định 23 Cháy nổ bắt buộc
Stt | Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ | Tỷ lệ phí (%) |
---|---|---|
1 | Trụ sở cơ quan nhà nước các cấp cao từ 10 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà làm việc từ 25.000 m3 trở lên | 0,05 |
2 | Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000 m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên: | |
2.1 | Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) | 0,05 |
2.2 | Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp không có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) | 0,1 |
3 | Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 350 cháu trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 5.000 m3 trở lên; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 5.000 m3 trở lên; trường cao đẳng, đại học, học viện, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 10.000 m3 trở lên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên | 0,05 |
4 | Bệnh viện có từ 250 giường bệnh trở lên; phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão, cơ sở phòng chống dịch bệnh, trung tâm y tế, cơ sở y tế khác được thành lập theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên | 0,05 |
5 | Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc có từ 600 chỗ ngồi trở lên; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các nhà tổ chức hội nghị, sự kiện từ 10.000 m3 trở lên; nhà văn hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp, công viên giải trí, vườn thú, thủy cung có khối tích từ 5.000 m3 trở lên: | |
5.1 | Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar | 0,4 |
5.2 | Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện; nhà văn hóa, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp | 0,1 |
5.3 | Công viên giải trí, vườn thú, thủy cung | 0,05 |
6 | Chợ hạng 1, chợ hạng 2; trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hoá, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống có tổng diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên: | |
6.1 | Trung tâm thương mại | 0,06 |
6.2 | Siêu thị, cửa hàng bách hóa, điện máy, cửa hàng tiện ích | 0,08 |
6.3 | Nhà hàng, cửa hàng ăn uống | 0,15 |
6.4 | Chợ | 0,5 |
7 | Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà phục vụ lưu trú từ 10.000 m3 trở lên: | |
7.1 | Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) | 0,05 |
7.2 | Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch không có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) | 0,1 |
8 | Nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà làm việc từ 10.000 m3 trở lên | 0,05 |
9 | Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày, nhà lưu trữ, nhà sách, nhà hội chợ có khối tích từ 10.000 m3 trở lên: | |
9.1 | Bảo tàng, thư viện, nhà trưng bày, nhà lưu trữ | 0,075 |
9.2 | Triển lãm, nhà sách, nhà hội chợ | 0,12 |
10 | Bưu điện, cơ sở truyền thanh, truyền hình, viễn thông cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích của khối nhà chính từ 10.000 m3 trở lên; nhà lắp đặt thiết bị thông tin, trung tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu có khối tích từ 5.000 m3 trở lên | 0,075 |
11 | Sân vận động có sức chứa từ 40.000 chỗ ngồi trở lên; nhà thi đấu thể thao; cung thể thao trong nhà có sức chứa từ 500 chỗ ngồi trở lên; trung tâm thể dục thể thao, trường đua, trường bắn có tổng khối tích của các nhà thể thao từ 10.000 m3 trở lên hoặc có sức chứa từ 5.000 chỗ trở lên; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao có khối tích từ 5.000 m3 trở lên | 0,06 |
12 | Cảng hàng không; đài kiểm soát không lưu; bến cảng biển; cảng cạn; cảng thủy nội địa loại I, loại II; bến xe khách loại 1, loại 2; trạm dừng nghỉ loại 1; nhà ga đường sắt, nhà chờ cáp treo vận chuyển người có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; công trình tàu điện ngầm; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới; cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên | |
12.1 | Ben cảng biển; cảng cạn; cảng thủy nội địa; bến xe khách; trạm dừng nghỉ; nhà chờ cáp treo vận chuyển người; công trình tàu điện ngầm; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới | 0,1 |
12.2 | Nhà ga đường sắt; công trình tàu điện ngầm | 0,12 |
12.3 | Cảng hàng không; đài kiểm soát không lưu | 0,08 |
12.4 | Cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy | 0,15 |
13 | Gara để xe có sức chứa từ 10 xe ô tô trở lên | 0,12 |
14 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; cảng xuất, nhập vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; kho vũ khí, công cụ hỗ trợ | 0,5 |
15 | Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt trên đất liền; kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cửa hàng kinh doanh xăng dầu; cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí tồn chứa từ 200 kg trở lên: | |
15.1 | Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt trên đất liền | 0,35 |
15.2 | Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cửa hàng kinh doanh xăng dầu; cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt | 0,3 |
16 | Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 5.000 m3 trở lên; hạng nguy hiểm cháy, nổ C có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 10.000 m3 trở lên; hạng nguy hiểm cháy, nổ D, E có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 15.000 m3 trở lên: | |
16.1 | a) Cơ sở sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C (trừ cơ sở sản xuất gỗ, giầy, giấy). Trong đó: | 0,2 |
– | Nhà máy lưu hóa cao su | 0,2 |
– | Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ | 0,2 |
– | Sản xuất bao bì carton, bao bì công nghiệp | 0,2 |
– | Xưởng khắc, chạm (làm chổi, bàn chải, chổi sơn, trừ phần xử lý gỗ) | 0,2 |
– | Luyện quặng (trừ quặng sắt) | 0,2 |
– | Nhà máy luyện than cốc, sản xuất than đá bánh, than non bánh | 0,2 |
– | Khai thác mỏ quặng kim loại các loại | 0,2 |
– | Cơ sở chế biến phế liệu vải sợi (như phân loại, giặt, chải, buôn bán) | 0,2 |
– | Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây có phủ nhựa, nhựa đường) | 0,2 |
– | Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây không có phủ nhựa, nhựa đường) | 0,2 |
– | Xưởng dệt kim | 0,2 |
– | Nhà máy sản xuất chế biến lông thú, may da thú | 0,2 |
– | Nhuộm vải, in trên vải | 0,2 |
– | Nhà máy dệt các loại sợi khác (cotton, vitco, lanh, gai, đay) | 0,2 |
– | Xưởng xe, kéo sợi | 0,2 |
– | Nhà máy sản xuất thảm, tấm trải sàn | 0,2 |
– | Nhà máy chỉ khâu | 0,2 |
– | Xưởng giặt, là, tẩy, hấp, nhuộm | 0,2 |
– | May đồ lót, đăng ten các loại | 0,2 |
– | May quần áo các loại | 0,2 |
– | Sản xuất các sản phẩm dệt chưa phân loại khác | 0,2 |
– | Nhà máy sản xuất các mặt hàng làm từ da thuộc | 0,2 |
– | Xưởng sản xuất dây chun | 0,2 |
– | Nhà máy sản xuất da thuộc | 0,2 |
– | Sản xuất lụa, tơ tằm | 0,2 |
– | Nhà máy dệt tơ, len, sợi tổng hợp | 0,2 |
– | Cơ sở chế biến bàn chải | 0,2 |
– | Sản xuất sơn | 0,2 |
– | Nhà máy hóa chất vô cơ và hữu cơ chế biến nguyên liệu và bán thành phẩm sản phẩm như phân bón dạng hạt, viên nhỏ, bột hoặc axít, muối, dung môi, cao su tổng hợp | 0,2 |
– | Cơ sở sản xuất áo đi mưa, nhựa tấm, khăn trải bàn | 0,2 |
– | Sản xuất xi nến, sáp đánh bóng | 0,2 |
– | Sản xuất nhựa đúc, nhựa thanh | 0,2 |
– | Cơ sở sản xuất nút chai | 0,2 |
– | Sản xuất xà phòng, hóa mỹ phẩm | 0,2 |
– | Sản xuất sản phẩm nhựa lắp ráp | 0,2 |
– | Nhà máy sản xuất chất dẻo, cao su đặc | 0,2 |
– | Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su | 0,2 |
– | Xưởng sản xuất hoa giả | 0,2 |
– | Nhà máy in, xưởng in (không tính sản xuất giấy, chế biến giấy) | 0,2 |
– | Nhà máy sản xuất mực in | 0,2 |
– | Xưởng đóng sách | 0,2 |
– | Nhà máy sản xuất thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá | 0,2 |
– | Nhà máy làm phân trộn | 0,2 |
– | Nhà máy đốt rác | 0,2 |
– | Xưởng sơn | 0,2 |
– | Sản xuất vật liệu xây dựng có gỗ, giấy, chất dễ cháy (trừ sản xuất nội thất bằng gỗ) | 0,2 |
– | Nhà máy sản xuất cồn và các chất lỏng dễ cháy khác (trừ dầu mỏ, khí đốt) | 0,2 |
– | Nhà máy sản xuất pin | 0,2 |
– | Cơ sở vẽ tranh, phông ảnh, làm pano quảng cáo | 0,2 |
– | Trung tâm tổ chức đám ma/hỏa táng | 0,2 |
– | Cơ sở sản xuất giấy ráp | 0,2 |
b | Cơ sở sản xuất gỗ. Trong đó: | 0,5 |
– | Nhà máy sản xuất than củi | 0,5 |
– | Nhà máy/xưởng sản xuất bút chì gỗ | 0,5 |
– | Xưởng làm rổ, sọt, sản phẩm làm từ mây, tre, nứa | 0,5 |
– | Nhà máy sản xuất diêm, hương, vàng mã | 0,5 |
– | Nhà máy/xưởng sản xuất, chế biến đồ gỗ các loại | 0,5 |
c | Cơ sở sản xuất giầy | 0,35 |
d | Xưởng sản xuất giấy, chế biến giấy | 0,35 |
16.2 | Cơ sở sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ D, E. Trong đó: | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất sắt, thép | 0,15 |
– | Nhà máy chế biến, gia công quặng khác | 0,15 |
– | Chế biến (sỏi, đá dăm, than xỉ trộn nhựa) với asphant hoặc bitumen | 0,15 |
– | Sản xuất khoáng sản (cưa, mài, đánh bóng) | 0,15 |
– | Sản xuất và chế biến thủy tinh rỗng, chai lọ, dụng cụ quang học, kính cửa, kính tấm | 0,15 |
– | Xưởng phim, phòng in tráng phim | 0,15 |
– | Sản xuất vật liệu phim ảnh | 0,15 |
– | Nhà máy/xưởng đánh bóng, xay xát gạo, bột mỳ, nông sản thực phẩm các loại | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất, chế biến thức ăn gia súc và thức ăn khác | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất mì ăn liền, cháo ăn liền | 0,15 |
– | Nhà máy đường | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất bánh kẹo | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất dầu ăn | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất nước mắm, dấm | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất thực phẩm đồ hộp, chế biến thủy sản, thịt, sữa | 0,15 |
– | Xưởng mạch nha | 0,15 |
– | Nhà máy bia, rượu, nước trái cây, nước khoáng và nước uống các loại, xưởng ủ bia | 0,15 |
– | Xưởng hàn, cắt | 0,15 |
– | Sản xuất đồ gốm thông thường và cao cấp như gạch lát, đồ sứ, đồ đất nung, đồ gốm… | 0,15 |
– | Lò đúc | 0,15 |
– | Nhà máy xi măng | 0,15 |
– | Cơ sở sản xuất thiết bị điện | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất cấu trúc kim loại và cấu kiện lắp sẵn | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất vỏ đồ hộp kim loại | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất ốc vít và gia công các kim loại khác | 0,15 |
– | Nhà máy xử lý nước | 0,15 |
– | Nhà máy xử lý chất thải rắn (không sử dụng công nghệ đốt) | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất máy lọc nước | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất đồng hồ | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất pin mặt trời | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe đạp, xe máy và phụ tùng các loại | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, xe điện… các loại | 0,15 |
– | Sản xuất và chế biến vàng, bạc, đồ trang sức | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử (máy in, máy ảnh, máy tính, đồ gia dụng…), thiết bị viễn thông, chất bán dẫn | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất cáp quang, cáp đồng | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất phụ tùng máy bay | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất vòng bi, doăng | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất khóa kéo bằng kim loại | 0,15 |
– | Nhà máy sản xuất dược phẩm | 0,15 |
17 | Nhà máy điện; trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở lên | 0,15 |
17.1 | Nhà máy nhiệt điện | 0,15 |
17.2 | Nhà máy thủy điện; nhà máy điện nguyên tử, điện địa nhiệt, điện thủy triều, điện rác, điện sinh khối, điện khí biogas, điện đồng phát và nhà máy điện khác | 0,12 |
17.3 | Nhà máy điện gió, điện mặt trời nối trên mặt nước | 0,5 |
17.4 | Trạm biến áp trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở lên, đường dây truyền tải điện | 0,2 |
18 | Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên; kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên: | |
18.1 | Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ | 0,5 |
18.2 | Kho hàng hóa, vật tư cháy được (kho độc lập, không nằm trong phạm vi nhà máy, cơ sở có hoạt động sản xuất). Trong đó: | 0,2 |
– | Kho hàng hóa tổng hợp, bãi hàng hóa | 0,2 |
– | Kho nhựa đường | 0,2 |
– | Kho sơn | 0,2 |
– | Kho chứa hóa chất | 0,2 |
– | Kho thành phẩm, bán thành phẩm nhựa, cao su | 0,2 |
– | Kho rượu cồn và các chất lỏng dễ cháy | 0,2 |
– | Kho bông vải sợi, len dạ, sản phẩm dệt | 0,2 |
– | Kho giấy, bìa, bao bì | 0,2 |
– | Kho đồ gỗ và các sản phẩm về gỗ | 0,2 |
– | Kho tinh dầu, hương liệu, dầu ăn | 0,2 |
– | Kho ngành thuốc lá | 0,2 |
– | Kho dược phẩm | 0,2 |
– | Kho vật tư ngành ảnh | 0,2 |
– | Kho hàng thiết bị điện, điện tử | 0,2 |
– | Kho hàng nông sản | 0,2 |
– | Kho lạnh | 0,2 |
– | Kho vật liệu xây dựng | 0,2 |
18.3 | Hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được (độc lập, không nằm trong phạm vi nhà máy, cơ sở có hoạt động sản xuất). Trong đó: | 0,1 |
– | Gạch, đồ gốm sứ, xi măng, thạch cao | 0,1 |
– | Kim loại, phụ tùng cơ khí | 0,1 |
– | Dầu nhớt, mỡ bôi trơn | 0,1 |
– | Nước khoáng và đồ uống các loại | 0,1 |
Download: Nghị định 97/2021/NĐ-CP
Mức phí trên áp dụng cho 1 năm. Trường hợp mua bảo hiểm khác 1 năm, cách tính như sau:
Phí bảo hiểm = Biểu phí/365*Thời hạn (tính theo ngày).
Ghi chú:
- Đối với Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E (nhóm 16): Trường hợp phân hạng nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở sản xuất công nghiệp tại Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy khác so với chi tiết tại nhóm 16 nêu trên thì thực hiện theo Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
- Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân): Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận. Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục này.
- Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
Xem chi tiết:
Mức khấu trừ bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm | Mức khấu trừ (triệu đồng) |
---|---|
Dưới 2 tỷ | 4 |
Trên 2 tỷ – 10 tỷ | 10 |
Trên 10 tỷ – 50 tỷ | 20 |
Trên 50 tỷ – 100 tỷ | 40 |
Trên 100 tỷ – 200 tỷ | 60 |
Trên 200 tỷ – 1000 tỷ | 100 |
Trên 1000 tỷ đồng | Tự thỏa thuận |
Xem thêm: Mức khấu trừ bảo hiểm là gì?
Liên hệ
Vui lòng liên hệ với Bộ phận Kinh doanh Bảo hiểm PVI để có thông tin chi tiết về sản phẩm.