- Bảo hiểm du lịch PVI
- Bảo hiểm du lịch trong nước
- Các gói bảo hiểm Du lịch Nội địa
- Bảo hiểm du lịch quốc tế
- Quyền lợi bổ sung
- Ưu đãi đặc biệt
- BH Người Việt Nam du lịch nước ngoài (Có bao gồm COVID-19)
- BH Người nước ngoài du lịch tới Việt Nam (Có bao gồm COVID-19)
- Quy trình bồi thường
- Câu hỏi thường gặp
- Liên hệ Đặt mua
Bảo hiểm du lịch PVI
Bảo hiểm Du lịch PVI đã ký kết hợp tác với rất nhiều hãng bay, công ty lữ hành và đại lý du lịch tại Việt Nam. Nhằm triển khai các sản phẩm bảo hiểm tương ứng với các hình thức du lịch, có thể kể đến như:
- Bảo hiểm Du lịch trong nước
- Bảo hiểm Du lịch quốc tế (không bao gồm COVID-19)
- Bảo hiểm Du lịch quốc tế (có bao gồm COVID-19)
- Cán bộ đi công tác nước ngoài (Có bao gồm COVID-19)
- Người nước ngoài du lịch tại Việt Nam (Có bao gồm COVID-19)

Bảo hiểm du lịch trong nước
Đối tượng bảo hiểm
Bảo hiểm PVI nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi,… hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Đối tượng bảo hiểm: Tất cả người Việt Nam, người nước ngoài du lịch trong lãnh thổ Việt Nam.
Quyền lợi bảo hiểm
Phạm vi bảo hiểm bao gồm các rủi ro sau đây:
- Thương tật thân thể, tử vong do tai nạn;
- Tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm
- Thương tật thân thể, tử vong do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân. Và tham gia chống các hành động phạm pháp.
Các gói bảo hiểm Du lịch Nội địa
Gói: 100 triệu
Gói phổ biến nhất
Số người | Mức phí (VNĐ/Người/Ngày) |
---|---|
1-4 người | 15.000 |
5-20 người | 12.000 |
Trên 20 người | 9.000 |
Gói: 50 triệu
Gói tiết kiệm
Số người | Mức phí (VNĐ/Người/Ngày) |
---|---|
1-4 người | 7.500 |
5-20 người | 6.000 |
Trên 20 người | 4.500 |
Các gói khác
Đáp ứng yêu cầu khác nhau
Số người | Mức phí (VNĐ/Người/Ngày) |
---|---|
1-4 người | Liên hệ |
5-20 người | Liên hệ |
Trên 20 người | Liên hệ |
Bảo hiểm du lịch quốc tế
(Không có quyền lợi COVID-19)
Đối với sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế, Bảo hiểm PVI đã liên kết với các hãng bay, công ty cứu trợ quốc tế nhằm nâng cao tối đa sự hỗ trợ đối với Khách hàng trên toàn cầu. Bảo hiểm PVI luôn đảm bảo sự an toàn của Khách hàng khi xảy ra các sự cố ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Biểu phí của 06 Chương trình bảo hiểm (Không bao gồm quyền lợi về COVID-19):
Số ngày du lịch | GÓI 200 triệu | GÓI 400 triệu | GÓI 600 triệu |
---|---|---|---|
1-3 ngày | 80 | 140 | 160 |
4-6 ngày | 120 | 200 | 220 |
7-10 ngày | 160 | 260 | 280 |
11-14 ngày | 220 | 360 | 380 |
15-18 ngày | 280 | 460 | 480 |
19-22 ngày | 300 | 500 | 520 |
23-27 ngày | 320 | 540 | 560 |
28-31 ngày | 360 | 600 | 620 |
Mỗi tuần tiếp theo (Tối đa 180 ngày) | 30 | 60 | 80 |
Số ngày du lịch | GÓI 1 tỷ đồng | GÓI 1,4 tỷ đồng | GÓI 2 tỷ đồng |
---|---|---|---|
1-3 ngày | 200 | 240 | 340 |
4-6 ngày | 260 | 300 | 420 |
7-10 ngày | 320 | 360 | 560 |
11-14 ngày | 420 | 480 | 740 |
15-18 ngày | 520 | 620 | 880 |
19-22 ngày | 560 | 720 | 1.000 |
23-27 ngày | 600 | 820 | 1.100 |
28-31 ngày | 660 | 940 | 1.200 |
Mỗi tuần tiếp theo (Tối đa 180 ngày) | 120 | 160 | 220 |
Quyền lợi bổ sung
Nhận hành lý chậm: Thanh toán chi phí mua các vật dụng cá nhân thiết yếu và quần áo vì lý do hành lý bị trì hoãn, thất lạc ít nhất 12 giờ liên tục kể từ khi tới đích.
Mất giấy tờ thông hành: Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa, vé máy bay đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc bị mất các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho quyền lợi này.
Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi: Bồi thường tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì cắt ngắn hay hủy chuyến do NĐBH bị tử vong, ốm đau thương tật nghiêm trọng, phải ra làm chứng hay hầu tòa hoặc được cách ly để kiểm dịch.
Chuyến đi bị trì hoãn: Chuyến bay hay bất kỳ phương tiện vận chuyển nào của NĐBH bị trì hoãn trong thời hạn bảo hiểm do điều kiện thời tiết xấu, bãi công, cướp phương tiện giao thông, lỗi máy móc hay kỹ thuật của máy bay hay các phương tiện vận chuyển.
Ưu đãi đặc biệt
BH Người Việt Nam du lịch nước ngoài (Có bao gồm COVID-19)
Hiện nay chủ trương của Việt Nam và tại nhiều nước trên thế giới chung sống an toàn với COVID-19. Vì vậy việc mở cửa đón khách du lịch và nhu cầu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài là thực tế cần thiết.
Bảo hiểm PVI đã có các chương trình bảo hiểm phù hợp, đáp ứng với các nhu cầu phát sinh như Du lịch, Công tác. Xem chi tiết chương trình dành cho người Việt Nam đi du lịch/công tác tại nước ngoài:
Quyền lợi bảo hiểm (bao gồm COVID-19) | Gói Toàn diện | Gói Cơ bản |
---|---|---|
Mức bồi thường tối đa | 1 tỷ đồng | 600 triệu |
1. Tử vong do mọi nguyên nhân | Tối đa | Tối đa |
2. Thương tật do tai nạn | Chi trả chi phí thực tế và trợ cấp ngày điều trị, tối đa không vượt quá mức chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật | Chi trả chi phí thực tế và trợ cấp ngày điều trị, tối đa không vượt quá mức chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật |
3. Điều trị Nội trú do ốm bệnh | Chi trả chi phí thực tế và trợ cấp ngày điều trị, tối đa 150.000.000 đồng | Chi trả chi phí thực tế và trợ cấp ngày điều trị, tối đa 90.000.000 đồng |
4. Điều trị Ngoại trú do ốm bệnh | Chi trả chi phí thực tế, tối đa 100.000.000 đồng | Chi trả chi phí thực tế, tối đa 60.000.000 đồng |
5. Chi phí hồi hương | Chi trả chi phí thực tế | Chi trả chi phí thực tế |
6. Quyền lợi về hành lý: Hành lý và vật dụng riêng bị mất, thiệt hại | 100.000.000 đồng (Giới hạn 20% STBH Quyền lợi về hành lý đối với mỗi khoản mục) | 60.000.000 đồng (Giới hạn 20% STBH Quyền lợi về hành lý đối với mỗi khoản mục) |
GÓI BH | Toàn diện | Cơ bản |
MỨC PHÍ | Gói Toàn diện | Gói Cơ bản |
---|---|---|
1-8 ngày | 1.064.000 | 640.000 |
9-15 ngày | 1.500.000 | 900.000 |
16-20 ngày | 1.800.000 | 1.080.000 |
21-25 ngày | 2.100.000 | 1.260.000 |
26-30 ngày | 2.400.000 | 1.440.000 |
31-40 ngày | 3.000.000 | 1.800.000 |
41-50 ngày | 3.600.000 | 2.160.000 |
> 50 ngày | Liên hệ | Liên hệ |
GÓI BH | Toàn diện | Cơ bản |
BH Người nước ngoài du lịch tới Việt Nam (Có bao gồm COVID-19)
Vui lòng xem chi tiết 04 Chương trình dành cho người nước ngoài đi du lịch/công tác tới Việt Nam:
Quyền lợi bảo hiểm (bao gồm COVID-19) | CT Đồng | CT Bạc |
---|---|---|
Mức bồi thường tối đa | 200 triệu | 500 triệu |
1. Chi phí y tế trong thời gian điều trị tại Việt Nam do ốm bệnh | Tối đa | Tối đa |
– Chi phí cấp cứu và chi phí y tế | Tối đa | Tối đa |
– Tiền phòng và tiền ăn tại Bệnh viện / Ngày | 400.000 / Ngày | 1 triệu / Ngày |
– Chi phí hồi hương | Tối đa | Tối đa |
2. Tử vong / Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | Tối đa | Tối đa |
3. Tử vong do nguyên nhân khác ngoài tai nạn: Chi trả chi phí chôn cất / hỏa táng tại Việt Nam hoặc chi phí vận chuyển thi hài / hành lý | Tối đa | Tối đa |
4. Quyền lợi về hành lý: Hành lý và vật dụng riêng bị mất, thiệt hại | Giới hạn: 4 triệu đồng đối với mỗi khoản mục. Tối đa 20 triệu đồng | Giới hạn: 10 triệu đồng đối với mỗi khoản mục. Tối đa 50 triệu đồng |
MỨC PHÍ | ||
1-10 ngày | 300.000 | 750.000 |
11-15 ngày | 420.000 | 1.050.000 |
16-20 ngày | 540.000 | 1.350.000 |
21-30 ngày | 740.000 | 1.850.000 |
31-60 ngày | 1.340.000 | 3.350.000 |
61-90 ngày | 1.820.000 | 4.550.000 |
GÓI BH | Đồng | Bạc |
Quyền lợi bảo hiểm (bao gồm COVID-19) | CT Vàng | CT Kim Cương |
---|---|---|
Mức bồi thường tối đa | 800 triệu | 1 tỷ đồng |
1. Chi phí y tế trong thời gian điều trị tại Việt Nam do ốm bệnh | Tối đa | Tối đa |
– Chi phí cấp cứu và chi phí y tế | Tối đa | Tối đa |
– Tiền phòng và tiền ăn tại Bệnh viện / Ngày | 1.600.000 / Ngày | 2.000.000 / Ngày |
– Chi phí hồi hương | Tối đa | Tối đa |
2. Tử vong / Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | Tối đa | Tối đa |
3. Tử vong do nguyên nhân khác ngoài tai nạn: Chi trả chi phí chôn cất / hỏa táng tại Việt Nam hoặc chi phí vận chuyển thi hài / hành lý | Tối đa | Tối đa |
4. Quyền lợi về hành lý: Hành lý và vật dụng riêng bị mất, thiệt hại | Giới hạn: 16 triệu đồng đối với mỗi khoản mục. Tối đa 80 triệu đồng | Giới hạn: 20 triệu đồng đối với mỗi khoản mục. Tối đa 100triệu đồng |
MỨC PHÍ | ||
1-10 ngày | 1.200.000 | 1.500.000 |
11-15 ngày | 1.680.000 | 2.100.000 |
16-20 ngày | 2.160.000 | 2.700.000 |
21-30 ngày | 2.960.000 | 3.700.000 |
31-60 ngày | 5.360.000 | 6.700.000 |
61-90 ngày | 7.280.000 | 9.100.000 |
GÓI BH | Vàng | Kim Cương |
Quy trình bồi thường
Khi xảy ra sự cố, NĐBH hoặc đại diện NĐBH cần phải:
- Thông báo cho Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc khách sạn hay tổ chức du lịch biết trong vòng 24 giờ.
- Thực hiện những chỉ dẫn của Bảo hiểm PVI, khách sạn hoặc tổ chức du lịch.
Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm gồm các chứng từ sau:
- Giấy đề nghị trả tiền (Theo mẫu của Bảo hiểm PVI);
- Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm và danh sách NĐBH;
- Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan du lịch, chính quyền địa phương hoặc công an nơi NĐBH bị tai nạn;
- Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp tử vong);
- Trường hợp NĐBH ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm phải có giấy ủy quyền hợp pháp;
Phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra Hà Nội):
Trung tâm CSKH Bảo hiểm PVI Phía Bắc
Tầng 19, Tòa nhà PVI Tower, số 1 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: (024)3768.2999 – Fax: (024)3795.5625
Phía Nam (từ Quảng Nam trở vào TP.HCM):
Trung tâm CSKH Bảo hiểm PVI Phía Nam
Tầng 1, Tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.
ĐT: (028)6290.9118 – Fax: (028)6290.9108
Câu hỏi thường gặp
Liên hệ Đặt mua
Trực tiếp từ Công ty bảo hiểm #1 Việt Nam
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI BẢO HIỂM PVI: